Loại động cơ | Direct Fuel Injection, 4-Cylinder, DOHC 16-Valve, Boxer Engine |
Dung tích xy-lanh | 2387 cc |
Tỉ số nén | 12.5 |
Đường kính (lòng xylanh) x Hành trình (pít-tông) | (94.0 x 86.0) mm |
Loại nhiên liệu | Xăng |
Loại hệ dẫn động | Rear Wheel Drive |
Kích thước (D x R x C) mm | 4,265 x 1,775 x 1,310 |
Chiều dài cơ sở | 2575 |
Trọng lượng không tải | 1289 kg |
Dung tích thùng nhiên liệu | 50 L |
Hệ thống treo phía trước | Kiểu thanh chống MacPherson |
Hệ thống treo phía sau | Kiểu xương đòn kép |
Phanh trước | Phanh đĩa thông gió |
Phanh sau | Phanh đĩa thông gió |
Loại bánh lái | Bánh lái trợ lực điện tử |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 5.4 m |
Đừng bất ngờ với những ánh nhìn ngưỡng mộ mà bạn nhận được! Sự đam mê sẽ được thỏa mãn với một mẫu xe sở hữu thiết kế đầy bóng bẩy và hiệu suất vận hành mạnh mẽ để bạn thể hiện mọi cá tính riêng.
Đây là thời khắc để bạn khởi hành và bắt đầu mọi chuyến đi!
Lưu ý: Thông tin và/hoặc hình ảnh chỉ mang tính minh họa. Thông số kĩ thuật sản phẩm có thể thay đổi tùy theo từng thị trường.
Trải nghiệm Subaru ngay.
TÌM ĐẠI LÝ GẦN NHẤTTrải nghiệm hiệu suất và khả năng vận hành đáng kinh ngạc của Subaru ngay bây giờ.
Đặt lịch hôm nayXem thông số chi tiết và tìm hiểu thông tin hữu ích thật tiện lợi.
Đăng kí ngay